Geologi | | Kala | Jenis Mns Purba | Masa | Archeologi | Hasil Kebudayaan | Ciri-ciri | |
Arkaekum | | | | | | | 2.500 jt th lalu, belum ada kehidupan | |
Paleozoikum | | | | | | | 340 jt th lalu, MH:uniseluler, avetebrata, ikan, amfibi, reptil | |
Mesozoikum | | | | | | | 140 jt th lalu, MH:dinosaurus, burung, mamalia tk. rendah | |
Neozoikum | Tersier | | | | | | 60 jt th lalu, MH:dino punah, kera, monyet | |
Kuarter | Plestosen | | | | | 6 jt th lalu, MH: manusia, terjadi glasial dan interglasial | ||
Holosen | Meganthropus Ciri : - vol. otak + 600cc - jalan dg 4 anggota - tegap, besar - makan tumb. - tonjolan kening mencolok - tdk punya dagu | Berburu Meramu tk. Awal | Paleolithikum | 1. kapak genggam chopper 2. kapak perimbas 3. alat serpih/flakes 4. bone culture | 1. food gathering 2. nomaden 3. alat batu paleolithikum 4. mengenal api | |||
Berburu Meramu tk. Lanjut | Mesolithikum | 1. kapak genggam pebble 2. kjokkenmoddinger 3. gua tempat tinggal : - abris sous roche - rock shelter | 1. cocok tanam sederhana (slash and burn) 2. semi nomaden (ditemukan gua tempat tinggal) 3. alat batu mesolithikum 4. mengenal kesenian (lukisan cap tangan di gua) 5. job distribution berdasarkan jenis kelamin | |||||
Pithecanthropus Ciri : - vol. otak + 750-1000cc - jalan dg 2 anggota - tinggi 165-180cm - tonjolan kening lebar - hidung lebar | Bercocok Tanam | Neolithikum | 1. kapak persegi - beliung (besar) - tarah (kecil) 2. kapak lonjong - walzenbeil (besar) - kleinbeil (kecil) 3. penumbuk kulit kayu 4. perhiasan manik-manik | 1. food producing 2. menetap (sedenter) 3. alat batu neolithikum 4. berladang dan berternak 5. job distribution berdasarkan jenis kelamin 6. mengenal barter 7. mengenal kerajinan 8. stratifikasi sosial petani dan pembuat alat batu 9. mengenal gotong royong | ||||
Megalithikum | 1. menhir 2. dolmen 3. pandhusa 4. sarkofagus 5. kubur peti batu 6. punden berundak 7. waruga 8. kalamba 9. arca | |||||||
Homo Ciri : - vol. otak + 1000-2000cc - tinggi 310-210cm - berjalan tegak sempurna | Perundagian | Perunggu - Teknik bivalve : batu/kayu, dipakai berulang” - Teknik a cire perdue : lilin, sekali pakai | 1. nekara 2. moko 3. kapak corong 4. arca perunggu 5. bejana perunggu | 1. pertukangan 2. pedesaan yang teratur 3. alat logam 4. pembagian kerja 5. job distribution berdasarkan keahlian 6. ruang lingkup barter lebih luas 7. mengenal berbagai macam kesenian 8. stratifikasi sosial berdasarkan profesi 9. perbedaan status | ||||
Besi | 1. tombak 2. mata panah 3. sabit 4. mata bajak | |||||||
Tahun | Penemu | Tempat | Mns Purba | 3 suku bangsa induk | Beda | Proto Melayu | Deutro Melayu | |
1888-1889 | Van Rithcooten | Wajak | Homo Wajakensis | Proto (Paleomongoloid) | Asal | Bachson Hoabin, Asia Tenggara | Dongson, Vietnam Utara | |
1890-1892 | Eugene Dubois | Trinil | Pithecantropus Erectus | Masuk | 2000 SM | 500 SM | ||
1931-1934 | Ten haar Openoorth | Ngandong | Pithe. Soloensis | Deutro (Neomongoloid) | Budaya | Neolithikum (kapak persegi dan kapak lonjong) | Logam | |
1936-1939 | Von Koeningswald | Sangiran | Pithe. Dubois Pithe. Robustus | Jalur Migrasi | Barat : Asia-sumatera-kalimantan-jawa-bali-nusa tenggara-sulawesi | Barat : Jawa-sumatera-madura-minahasa | ||
1941 | Megantropus Paleojavanicus | Melanesia (Papua Melanesoid) | Timur : Asia-jepang-filipina-irian jaya-maluku | - | ||||
Turunan | Dayak, Batak, Toraja, Nias, Papua, Asmat, Sasak, Kubu | Jawa, Sunda, Madura, Minahasa, Aceh, Melayu, Bali, Bugis |
Kamis, 05 April 2012
Belajar Sejarah
Belajar Sejarah - Peradaban Awal Masyarakat Indonesia -
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
numpang coba komen
BalasHapus